抢先版
先把经营流程跑起来
适合订单量较轻,按实际业务用量逐步投入的团队。
咨询抢先版开通内容
- 已上线核心系统功能
- 管理员、陪玩与客户数当前暂不限
- KOOK 机器人体验 365 天
- 多对一售后答疑支持
- 不含团队组织培训
按量使用,或按年安排。选择适合俱乐部的投入方式。
先把经营流程跑起来
适合订单量较轻,按实际业务用量逐步投入的团队。
咨询抢先版授权与资源点一次配齐
适合订单量较高,需要资源点储备和团队培训的俱乐部。
咨询畅用无忧版订单不再消耗资源点
适合订单量较稳定,希望按年安排系统预算的俱乐部。
咨询年度方案三种方案均支持下方已上线的核心功能,扩展配套需单独开通。年度培训与服务范围以确认方案为准。
畅用无忧版组合购买省 800 元
799 元授权 + 价值 5000 元的资源点,套餐价 4999 元。
功能与服务,一起看清楚。
| 方案对比功能与服务 | 抢先版¥799 / 一次性授权 | 畅用无忧版¥4999 / 一次性 | 年度旗舰按年报价 |
|---|---|---|---|
| 套餐与服务 | |||
| 系统授权 | 一次性授权 | 已含抢先版授权 | 按年度方案 |
| 订单资源点 | 2 点 / 已完成单人订单 | 2 点 / 已完成单人订单 | 年度有效期内不扣除 |
| 内含资源点 | 按需增购 | 50000 点 | 订单无需资源点 |
| 资源点增购 | 200 元 / 2000 点 | 200 元 / 2000 点 | 200 元 / 2000 点 |
| 管理员人数 | 暂不限制 | 暂不限制 | 不限 |
| 陪玩人数 | 暂不限制 | 暂不限制 | 不限 |
| 客户人数 | 暂不限制 | 暂不限制 | 不限 |
| 售后答疑 | 多对一答疑 | 多对一答疑 | 按年度方案 |
| 团队组织培训 | 不包含 | 1 次 | 按年度方案 |
| KOOK 机器人 | 体验 365 天 | 体验 365 天 | 按年度方案 |
| 陪玩管理三种方案均支持 | |||
| 自行报单 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 陪玩空间 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 移动端陪玩空间 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 陪玩数据详情页 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 陪玩拉黑 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 派单试音 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 多品类不同抽成 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自定义单价 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自行申请提现 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 附加价服务 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 单抵押金/罚款 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 陪玩排行 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 客户管理三种方案均支持 | |||
| 客户等级 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 特定客户折扣 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 客户数据分析详情页 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 客户空间 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 客户空间移动端 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 陪玩亲密度 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 客户订单查询 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 推荐人核算 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 消费喜好 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 客服与订单三种方案均支持 | |||
| 创建单人及多人订单内部报单 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 派单抢单模块 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 订单审核 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 客户充值 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 优惠券直发 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 经营与规则三种方案均支持 | |||
| 经营驾驶舱 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 收款与支出审核 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 配置运营规则 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 配置游客关联收款单 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 配置客户折扣算法 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 客户余额不足提醒 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 配置订单锁定时间 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 配置提现规则 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 账号与公告三种方案均支持 | |||
| 账号密码登录 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 手机验证码登录 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 敏感词过滤 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 发布公告 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 扩展配套按需另行开通 | |||
| 俱乐部主页 | 增购 | 增购 | 增购 |
| 灵活用工结算(云账户) | 增购 | 增购 | 增购 |
| 对外排行榜(精致) | 增购 | 增购 | 增购 |
| 即将上线暂不计入当前开通权益 | |||
| 微信登录 | 即将上线 | 即将上线 | 即将上线 |
| 支付能力 | 即将上线 | 即将上线 | 即将上线 |
| 客户自主下单 | 即将上线 | 即将上线 | 即将上线 |
| 服务号推送 | 即将上线 | 即将上线 | 即将上线 |
“客户”对应系统中的“老板”角色。人数暂不限政策及资源点计费规则,详见下方说明。服务号推送的上线与收费安排另行确认。
查看完整功能说明抢先版与畅用无忧版,每笔已完成的单人订单扣除 2 资源点;多人订单完成后,按设置比例拆分为单人订单计费。年度旗舰在年度方案有效期内,订单不扣除资源点。
200 元可购买 2000 资源点。畅用无忧版已包含 50000 资源点,后续仍可增购。年度旗舰的订单不消耗资源点;其他资源点使用场景在开通时确认。
抢先版与畅用无忧版的管理员、陪玩和客户总数,目前均暂不限制;年度旗舰不限人数。
功能表分别标注抢先版陪玩 200 人、客户 500 人,畅用无忧版陪玩 800 人、客户 2000 人,并同时注明「暂不限制」。当前按暂不限使用,后续规则以开通时确认为准。按量方案的陪玩项目数量不限。
抢先版与畅用无忧版均含 KOOK 机器人 365 天体验;到期安排在开通前确认。抢先版提供多对一售后答疑,不含团队组织培训;畅用无忧版另含 1 次团队组织培训。年度旗舰的培训、售后与 KOOK 配套按年度方案确认。
俱乐部主页、云账户灵活用工结算、对外排行榜均需增购,具体费用按所选配套确认。俱乐部单价表合集也可按需咨询开通。
微信登录、支付能力、客户自主下单和服务号推送仍为待上线能力,不作为当前已交付权益。服务号推送的上线与收费安排另行确认。